STATISTIQUES TRAFIC
| stats journalières | trafic IP | CPM | Clics | Pops | Slides |
| 2010-07-31 | 20720 | 306797 | 2219 | 86 | 0 |
| 2010-07-30 | 19961 | 234473 | 1411 | 45 | 0 |
| 2010-07-29 | 26041 | 297525 | 1779 | 67 | 0 |
| 2010-07-28 | 16838 | 246031 | 2132 | 60 | 0 |
| 2010-07-27 | 15057 | 200125 | 2173 | 199 | 0 |
| 2010-07-26 | 16241 | 239358 | 2572 | 296 | 0 |
| 2010-07-25 | 15789 | 213361 | 2438 | 260 | 0 |
| 2010-07-24 | 14627 | 191436 | 2138 | 80 | 0 |
| 2010-07-23 | 15295 | 200542 | 2797 | 66 | 0 |
| 2010-07-22 | 14252 | 202696 | 2703 | 272 | 0 |
| 2010-07-21 | 15043 | 216614 | 2686 | 261 | 0 |
| 2010-07-20 | 15715 | 218438 | 2692 | 21 | 0 |
| 2010-07-19 | 15230 | 222933 | 2795 | 229 | 0 |
| 2010-07-18 | 14351 | 188686 | 2461 | 345 | 0 |
| 2010-07-17 | 15493 | 177222 | 2498 | 145 | 0 |
CONNEXION
S'INSCRIRE !
Statistiques
